PAULMANN
Numer produktu: 83618057
Żarówka LED PAULMANN Réflecteur LED Black matt
PAULMANN
Numer produktu: 83618057
(cena za sztukę = 56,95 zł)
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Paulmann Licht GmbH PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 14.07.2026 - 16.07.2026
Odbłyśnik GU10 w kolorze matowej czerni pasuje do kolorów materiałów RAL systemu URail. Ma przyjemny ciepły biały kolor światła i jest idealny do spotów URail z gniazdami GU10.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Barwa światła | Ciepłe białe |
| Okres użytkowania | 15000 h |
| Możliwość ściemniania | tak |
| Kształt | Reflektor |
| Typ produktu | Żarówka LED |
| Cechy | |
|---|---|
| Kompatybilne platformy | Niedostępne |
| Liczba Włączeń / Wyłączeń | 50000 |
| Napięcie robocze | 230 V |
| temperatura barwowa | 2700 K |
| W opakowaniu znajdziesz | 1x Lampy LED |
| Średnica | 51 mm |
| Materiał | - |
| Ilość | 1 |
| Szerokość | 51 mm |
| Wysokość | 54 mm |
| Zasilanie | Sieciowe |
| Kolor | Black matt |
| Wielkość sprzedaży | 1 szt. |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności | P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków ostrożności. |
| Dane o zużyciu energii | |
|---|---|
| Nazwa / charakterystyka modelu | 28751 |
| Mocowanie | GU10 |
| Klasa energetyczna | G |
| Strumień świetlny | 460 |
| Pobór mocy | 7 W |
| Średnia trwałość znamionowa | 15000 h |
| Klasa energetyczna (EU 2017/1369) | G |
| Skala efektywności energetycznej UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
| Sieciowe lub niesieciowe | MLS |
| Zużycie energii po 1000 godz | 7 kWh |
| Skala efektywności energetycznej UE | A to G |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4000870287514 |
| Typ produktuŻarówka LED |
| Producent |
|---|
| ProducentPaulmann Licht |
| KontaktThomas Hamann |
| Websitehttps://de.paulmann.com/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| Adres2 |
| MiastoSpringe |
| Kod pocztowy31832 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneQuezinger Feld |