HORIZON FITNESS
Numer produktu: 117555005
Wioślarz HORIZON FITNESS OXFORD 6 VIEWFIT Czarny
HORIZON FITNESS
Numer produktu: 117555005
(cena za sztukę = 5339,– zł)
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Action S.A. PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 09.07.2026 - 13.07.2026
Czarna kolorystyka prezentuje się bardzo udanie. Ponadto urządzenie posiada 20 poziomów oporu, które sprawią, że Twój trening będzie raz łatwy, raz trudny. Jaki wyświetlacz został zamontowany? Dzięki wyświetlaczowi (LCD podświetlany) zawsze otrzymujesz istotne informacje o swoim treningu. Na tym wyświetlaczu możesz zobaczyć między innymi następujące informacje: czas, uderzenia, metry, czas/500m, tętno, SPM, kalorie, waty, międzyczasy. Do wyposażenia produktu należy również złącze (1x Nie). Im wyższy puls, tym większe obciążenie. Abyś zawsze miał swoje tętno pod kontrolą i mógł odpowiednio zareagować w przypadku zbyt wysokiego pulsu, urządzenie posiada funkcję pomiaru tętna. Jeśli chcesz również przemieścić urządzenie, ucieszą Cię kółka transportowe.
| Cechy | |
|---|---|
| Typ produktu | Wioślarz |
| Płeć | Unisex |
| Wyświetlacz | LCD backlit |
| Wyświetlacz | Czas, Uderzenia, Metry, Czas/500m, HR, SPM, Kalorie, Waty, Międzyczasy |
| Liczba programów | 12 |
| Rodzaje programów | Manualny, Spalanie tłuszczu, Dystans, Interwały (Czas, Dystans), Interwały wydajnościowe (Wytrzymałość, Prędkość), Wyścig (Początkujący, Zaawansowany, Profesjonalista), Trening HR (Maks. HR, Cel HR) |
| Uchwyty | Ergonomically-correct straight grip aluminum handlebar |
| Trenowane grupy mięśni | Klatka piersiowa, Ramiona, Ramiona, Nogi, Plecy |
| Bluetooth | nie |
| System napędowy | Hamulec magnetyczny ECB |
| Wskaźnik masy ciała (BMI) | nie |
| Pomiar pulsu | tak |
| Maks. Waga użytkownika | 150 kg |
| Maks. liczba poziomów oporu | 20 |
| Ergonomiczna regulacja | Stopy |
| Możliwość konfiguracji | Prędkość, Opór |
| Regulowane siodełko | Nie |
| Regulowana kierownica | Nie |
| Układ hamulcowy | System hamowania magnetycznego ECB |
| Podłączenie do zasilania [V] | 220 V |
| Złącza | Nie |
| Możliwość sterowania aplikacją | nie |
| Półka | Nie |
| Klasa DIN EN | EN-957 |
| Złożenie | tak |
| Rozmiar producenta | Rozmiar uniwersalny |
| Dodatkowe informacje | Featherlight Folding |
| Rolki transportowe | tak |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne/Stal |
| Obszar SmartHome | Nie |
| Szerokość | 620 mm |
| Wysokość | 1100 mm |
| Głębokość | 2180 mm |
| Kolor | Czarny |
| Waga (wg producenta) | 55 kg |
| Waga | 41 kg |
| W opakowaniu znajdziesz | Wioślarz, instrukcja montażu i obsługi |
| Wielkość opakowania | 380 mm / 840 mm / 1640 mm |
| Wymiary (szer./wys./głęb.) / Waga | 620 mm x 1100 mm x 2180 mm / 55 kg |
| Wielkość sprzedaży | 1 szt. |
| Kraj pochodzenia lub miejsce pochodzenia | Chiny |
| Odnowiony | nie |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4717011449013 |
| Typ produktuWioślarz |
| Producent |
|---|
| ProducentJohnson Health Tech |
| KontaktJohnson Health Tech. GmbH |
| Websitewww.johnsonhealthtech.com |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresEuropaallee 51 |
| MiastoFrechen |
| Kod pocztowy50226 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneEuropaallee 51 |