SAMSUNG
Numer produktu: 1428291
SmartWatch SAMSUNG Galaxy Watch3 45 mm Czarny SM-R840NZKAEUE
Niestety dostawa nie jest możliwa
Brak możliwości odbioru
Ten produkt będzie wkrótce dostępny
Klikając przycisk "Aktywuj alert dostępności", wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz powiadomień push w aplikacji (jeśli aktywowano), gdy tylko ten produkt będzie ponownie dostępny. Powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając ponownie ten przycisk. Produkt zostanie również dodany do listy zakupów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności..
Poznaj nowy smartwatch Samsung Galaxy Watch3, wyposażony w ekran 1.4" i skórzany pasek.Korzyści: Design klasycznego zegarka Wymienne tarcze i paski Obrotowy pierścień zapewnia wygodną nawigację po menu i obsługę aplikacji Precyzyjny pomiar tętna za pomocą 8 czujników Powiadomienia ze smartfona i szybkie odpowiedzi Zaawansowane monitorowanie aktywności, rozbudowany trener biegowy Wodoodporność 5ATM, wytrzymałość klasy wojskowej - norma MIL-STD 810G Zegarek można ładować bezprzewodowo bezpośrednio z telefonu z funkcją PowerShare lub za pomocą ładowarki bezprzewodowej
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Typ produktu | SmartWatch |
| Procesor | Samsung Exynos 9110 |
| Pamięć | 8 GB |
| Bluetooth | tak |
| Wi-Fi | tak |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n |
| NFC (Near Field Communication) | tak |
| Kompatybilne systemy | Android |
| Wyświetlacz/Sterowanie | |
|---|---|
| Wyświetlacz | Corning Gorilla Glass DX, Kolorowy, sAMOLED |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Wyświetlacz kolorowy | tak |
| Przekątna ekranu (cal) | 1.4 " |
| Rozdzielczość (szerokość) | 360 pix. |
| Rozdzielczość (wysokość) | 360 pix. |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Pulsomierz | tak |
| Akcelerometr | tak |
| Dyscypliny | Bieganie |
| Kompatybilność z aplikacjami | Android |
| Funkcja GPS | tak |
| Zintegrowany aparat | nie |
| Złącza | Nie posiada |
| Odporny na zachlapania | tak |
| Wodoszczelny | tak |
| Dodatkowe funkcje | Licznik kalorii, Monitoring stresu, Monitorowanie cyklu menstruacyjnego, Monitorowanie snu, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Pomiar pulsu (tętna), Pomiar saturacji krwi, Powiadomienia o nowych wiadomościach, Powiadomienia o połączeniach przychodzących, Powiadomienia z aplikacji telefonu, Prowadzenie rozmów telefonicznych, Pułap tlenowy, Rozpoznawanie upadku, Śledzenie tempa, Ustalanie dziennych celów, Wibracje, Zdalne wykonywanie zdjęć |
| Dodatkowe informacje | MIL-STD-810G |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8806090540608 |
| Typ produktuSmartWatch |