Numer produktu: 145443541
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 FE (S721) 5G 8/256GB 4G (LTE), 5G 8 GB/ 256 GB szary
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Alloccaz PL
Używane urządzenie w bardzo dobrym stanie z minimalnymi śladami użytkowania.
Funkcjonalność: w pełni funkcjonalne.
Obudowa: minimalne zadrapania lub ślady użytkowania, które mogą być widoczne z bliska.
Wyświetlacz: minimalne zadrapania, niewidoczne, gdy ekran jest włączony.
Stan baterii: co najmniej 85% oryginalnej żywotności baterii.
Zawartość opakowania: urządzenie i kabel do ładowania.
Opakowanie: oryginalne opakowanie lub neutralnie przepakowane.
Uwaga: Dane techniczne producenta mogą się różnić w poszczególnych przypadkach i zależeć od (oryginalnych) części zamiennych używanych przez naszych sprzedawców podczas odnawiania urządzenia. Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.
MediaMarkt wybiera najlepszą ofertę biorąc pod uwagę wygląd, stan techniczny, opakowanie, akcesoria, gwarancje i stan baterii. Więcej ofert możesz znaleźć tutaj:
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Typ produktu | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Procesor | 2400 |
| Prędkość procesora | 1x 3.1 GHz + 2x 2.9 GHz + 3x 2.6 GHz + 4x 1.95 GHz |
| Pamięć | 256 GB |
| Gniazdo kart pamięci | nie |
| Format karty pamięci | SD |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Zakres częstotliwości (pasmo) | Obsługiwane pasma 3G:2100;900;1900;850;1700 , Obsługiwane sieci 4G:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Obsługiwane pasma 5G:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Współczynnik emisji promieniowania | Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy:0.857 W/kg, Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała:1.29 W/kg |
| Czujniki | Czujnik oświetlenia otoczenia, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik Halla, Żyroskop, Barometr, Akcelerometr, Czujnik geomagnetyczny, Czujnik Halla |
| Brak Sim-locka | tak |
| Rodzaj karty SIM | NanoSIM, eSim |
| Współczynnik emisji promieniowania | Kategoria D : 1,2 do 1,6 W/kg |
| Wersja systemu operacyjnego | Android 14 |
| Zintegrowany asystent AI | Samsung Galaxy AI |
| Funkcje AI | Optymalizacja wydajności |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Tak |
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cm] | 17.01 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 6.7 " |
| Rozmiar wyświetlacza cm / cal | 17.01 cm / 6.7 " |
| Rozdzielczość (WxH) | 2.340 x 1.080 pix. |
| Wyświetlacz | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass, 120 Hz |
| Liczba wyświetlaczy | 1 |
| Rozdzielczość (szerokość) | 1.080 pix. |
| Rozdzielczość (wysokość) | 2.340 pix. |
| Gęstość pikseli | 418 ppi |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 120 Hz |
| Wyświetlacz kolorowy | tak |
| Ekran odporny na zarysowania | tak |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaj ekranu dotykowego | Ekran dotykowy pojemnościowy |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN7073358049345 |
| Typ produktuSmartfon |
| Producent |
|---|
| ProducentSamsung Electronics Portugal |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresAm Kronberger Hang 6 |
| MiastoLisboa |
| Kod pocztowy1990-099 |
| KrajPortugalia |
| Dodatkowe daneParque das Nações Torre 2, Piso 5 |