Numer produktu: 96243741
Smartfon OPPO Find X3 Pro 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G 12 GB/ 256 GB Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Alloccaz PL
Używane urządzenie w dobrym stanie.
Funkcjonalność: w pełni funkcjonalne.
Obudowa: urządzenie może mieć widoczne rysy i wgniecenia.
Wyświetlacz: drobne zadrapania, niewidoczne, gdy ekran jest włączony.
Stan baterii: co najmniej 85% żywotności oryginalnej baterii.
Zawartość opakowania: urządzenie i kabel do ładowania.
Opakowanie: oryginalne opakowanie lub neutralnie przepakowane.
Uwaga: Dane techniczne producenta mogą się różnić w poszczególnych przypadkach i zależeć od (oryginalnych) części zamiennych używanych przez naszych sprzedawców podczas odnawiania urządzenia. Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Typ produktu | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Procesor | Snapdragon, 888 |
| Prędkość procesora | Octa-Core. bis 2.84 GHz |
| Pamięć | 256 GB |
| Gniazdo kart pamięci | nie |
| Format karty pamięci | microSD |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Zakres częstotliwości (pasmo) | Obsługiwane pasma 3G:800;850;900;1700;1900;2100 , Obsługiwane sieci 4G:700;850;900;1700;1800;1900;2100;2300;2500;2600 |
| Współczynnik emisji promieniowania | Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy:1.31 W/kg, Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała:1.22 W/kg, Extremities SAR (EU):2.71 W/kg |
| Czujniki | Czujnik oświetlenia otoczenia, Czujnik zbliżeniowy, Elektryczny kompas, Żyroskop, Akcelerometr, Pedometr, Czujnik geomagnetyczny, Czujnik temperatury kolorów |
| Maks. pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Brak Sim-locka | tak |
| Rodzaj karty SIM | NanoSIM, eSim |
| Współczynnik emisji promieniowania | Kategoria D : 1,2 do 1,6 W/kg |
| Wersja systemu operacyjnego | Android 11, ColorOS 11.2 |
| Funkcje AI | Biometria |
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cm] | 17.02 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 6.7 " |
| Rozmiar wyświetlacza cm / cal | 17.02 cm / 6.7 " |
| Rozdzielczość (WxH) | 1.440 x 3.218 pix. |
| Wyświetlacz | AMOLED, Gorilla Glass 5, 120 Hz |
| Liczba wyświetlaczy | 1 |
| Rozdzielczość (szerokość) | 3.218 pix. |
| Rozdzielczość (wysokość) | 1.440 pix. |
| Gęstość pikseli | 525 ppi |
| Format ekranu | 21:9 |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 120 Hz |
| Wyświetlacz kolorowy | tak |
| Ekran odporny na zarysowania | tak |
| Zakrzywiony ekran | tak |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaj ekranu dotykowego | Ekran dotykowy pojemnościowy |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN6944284681958 |
| Typ produktuSmartfon |
| Producent |
|---|
| ProducentOPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
| Websitehttps://www.oppo.com/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| Adres18 Haibin Road, Wusha, Chang'an Town |
| MiastoDongguan |
| Kod pocztowy523850 |
| KrajChiny |
| Dodatkowe daneRather Strasse 110a |