SAMSUNG
Numer produktu: 175132719
Smartfon SAMSUNG Galaxy A57 5G 12 GB/ 512 GB jasnoniebieski lodowy błękit
-11%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2981,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 13.07.2026 - 17.07.2026
·Wyświetlacz 6,7"" FHD+ Super AMOLED Plus
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Typ produktu | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Procesor | Exynos 1680 (4 nm) |
| Prędkość procesora | 2.6 GHz |
| Pamięć | 512 GB |
| Gniazdo kart pamięci | nie |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Zakres częstotliwości (pasmo) | obsługiwane pasma 3G:2100;900;1900;850;1700 , obsługiwane pasma 4G:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , obsługiwane pasma 5G:2100;700;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500 |
| Czujniki | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr, czujnik geomagnetyczny |
| Rodzaj karty SIM | NanoSIM |
| Zintegrowany asystent AI | Samsung Galaxy AI |
| Funkcje AI | Biometria |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Tak |
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cm] | 17 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 6.7 " |
| Rozmiar wyświetlacza cm / cal | 17 cm / 6.7 " |
| Rozdzielczość (WxH) | 2340 x 1080 pix. |
| Wyświetlacz | Super AMOLED Plus, 120 Hz |
| Liczba wyświetlaczy | 1 |
| Rozdzielczość (szerokość) | 1080 pix. |
| Rozdzielczość (wysokość) | 2340 pix. |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 120 Hz |
| Wyświetlacz kolorowy | tak |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaj ekranu dotykowego | Ekran dotykowy pojemnościowy |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8806099028183 |
| Typ produktuSmartfon |
| Producent |
|---|
| ProducentSamsung Electronics GmbH |
| KontaktSamsung Electronics Iberia SA |
| Websitehttps://www.samsung.com/de/support/contact/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresAm Kronberger Hang 6 |
| MiastoSchwalbach/Taunus |
| Kod pocztowy65824 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneAm Kronberger Hang 6 |