Numer produktu: 146305488
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 8 GB/ 256 GB Morski
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5395,00zł
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez GeekMarket PL
Używane urządzenie w bardzo dobrym stanie z minimalnymi śladami użytkowania.
Funkcjonalność: w pełni funkcjonalne.
Obudowa: minimalne zadrapania lub ślady użytkowania, które mogą być widoczne z bliska.
Wyświetlacz: minimalne zadrapania, niewidoczne, gdy ekran jest włączony.
Stan baterii: co najmniej 85% oryginalnej żywotności baterii.
Zawartość opakowania: urządzenie i kabel do ładowania.
Opakowanie: oryginalne opakowanie lub neutralnie przepakowane.
Uwaga: Dane techniczne producenta mogą się różnić w poszczególnych przypadkach i zależeć od (oryginalnych) części zamiennych używanych przez naszych sprzedawców podczas odnawiania urządzenia. Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.
MediaMarkt wybiera najlepszą ofertę biorąc pod uwagę wygląd, stan techniczny, opakowanie, akcesoria, gwarancje i stan baterii. Więcej ofert możesz znaleźć tutaj:
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Typ produktu | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Procesor | Apple, A18 |
| Prędkość procesora | 2x 4.04 GHz + 4x 2.20 GHz |
| Pamięć | 256 GB |
| Gniazdo kart pamięci | nie |
| Format karty pamięci | microSD |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Zakres częstotliwości (pasmo) | Obsługiwane pasma 3G:850;900;1700;1800;1900;2100 |
| Współczynnik emisji promieniowania | Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy:1.24 W/kg, Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała:1.41 W/kg |
| Czujniki | Czujnik oświetlenia otoczenia, Czujnik orientacji, Czujnik zbliżeniowy, Elektryczny kompas, Żyroskop, Barometr, Akcelerometr |
| Brak Sim-locka | tak |
| Rodzaj karty SIM | NanoSIM |
| Współczynnik emisji promieniowania | Kategoria D : 1,2 do 1,6 W/kg |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 18 |
| Format HDR | Dolby Vision |
| Zintegrowany asystent AI | Apple AI |
| Funkcje AI | Biometria, Rozpoznawanie głosu, Przewidywanie tekstu i pisania |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Tak |
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cm] | 15.5 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 6.1 " |
| Rozmiar wyświetlacza cm / cal | 15.5 cm / 6.1 " |
| Rozdzielczość (WxH) | 2.556 x 1.179 pix. |
| Wyświetlacz | Super Retina XDR, Ceramic Shield, Powłoka oleofobowa, Odporny na odciski palców |
| Liczba wyświetlaczy | 1 |
| Rozdzielczość (szerokość) | 1.179 pix. |
| Rozdzielczość (wysokość) | 2.556 pix. |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Wyświetlacz kolorowy | tak |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaj ekranu dotykowego | Ekran dotykowy pojemnościowy |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN0195949823510 |
| Typ produktuSmartfon |
| Producent |
|---|
| ProducentApple Inc |
| Websitehttps://www.apple.com/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresOne Apple Park Way Cupertino |
| MiastoCalifornia |
| Kod pocztowy95014 |
| KrajStany Zjednoczone Ameryki |
| Dodatkowe daneHollyhill Ln, Hollyhill Industrial Estate |