SAMSUNG
Numer produktu: 125246053
Monitor SAMSUNG ViewFinity UJ59 Szary
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 14.07.2026 - 20.07.2026
Samsung UJ59. Długość przekątnej ekranu: 81,3 cm (32"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Standard VESA. Kolor produktu: Szary
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | VA (Vertical Alignment) |
| Przekątna ekranu [cm] | 81.28 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 32 " |
| Technologia | FreeSync |
| Format HDR | Nie |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 81.28 cm / 32 " |
| Format HD | UHD 4K |
| Obszar aktywny ekranu | 698.4 mm x 392.85 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
| Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
| Format ekranu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | tak |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 270 cd/m² |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 138 % |
| Visible size (horizontal) | 69.8 cm |
| Visible size (vertical) | 39.3 cm |
| Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 102 % |
| Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 50 Hz |
| Kontrast | 3000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
| Automatyczna kontrola jasności | nie |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8806094771961 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentSamsung Electronics GmbH |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresAm Kronberger Hang 6 |
| MiastoSchwalbach/Taunus |
| Kod pocztowy65824 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |