PHILIPS
Numer produktu: 149404482
Monitor PHILIPS 5000 series 27B2G5601/00 Czarny
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 17.07.2026 - 23.07.2026
Ten monitor został stworzony z myślą o energooszczędności. Dzięki czujnikom LightSensor i PowerSensor 2 te dwie funkcje tworzą energooszczędny monitor wyposażony w wiele innych funkcji ułatwiających pracę.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
| Przekątna ekranu [cm] | 68.58 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
| Technologia | Nie |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 68.58 cm / 27 " |
| Format HD | QHD |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
| Rozdzielczość | QHD 2560 x 1440 pixels |
| Format ekranu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | tak |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Głębokość koloru | 8-bit |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 110 % |
| Liczba kolorów | 16.7 miliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 100 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 100 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.2331 mm |
| Kontrast | 1500:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50000000:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8721038003314 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentTP Vision Europe B.V. |
| Websitewww.philips.com/support |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresPrins Berhardplein 200 |
| MiastoAmsterdam |
| Kod pocztowy1097 |
| KrajHolandia |
| Dodatkowe daneRöntgenstr. 22 |