PHILIPS
Numer produktu: 144523132
Monitor PHILIPS 222S9JML/00 Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez GAMEFINITY
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 10.07.2026 - 14.07.2026
Monitor S-line zapewnia efektywność niezbędną w biznesie. Funkcje takie jak Flicker-Free i LowBlue sprawiają, że praca przy monitorze nie męczy oczu i jest wydajniejsza.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | VA (Vertical Alignment) |
| Przekątna ekranu [cm] | 54.61 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 21.5 " |
| Technologia | Synchronizacja adaptacyjna |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 54.61 cm / 21.5 " |
| Format HD | Full-HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Rozdzielczość | Full-HD 1920 x 1080 pixels |
| Format ekranu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | tak |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 102 % |
| Visible size (horizontal) | 52.7 cm |
| Visible size (vertical) | 29.6 cm |
| Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 102 % |
| Liczba kolorów | 16.7 miliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 75 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 75 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.2493 mm |
| Kontrast | 3000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 500000000:1 |
| Automatyczna kontrola jasności | nie |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8712581806002 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentTP Vision Europe B.V. |
| Websitewww.philips.com/support |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresPrins Berhardplein 200 |
| MiastoAmsterdam |
| Kod pocztowy1097 |
| KrajHolandia |
| Dodatkowe daneRöntgenstr. 22 |