PHILIPS
Numer produktu: 144522945
Monitor PHILIPS 1000 series 32E1N1800LA/00 Czarny
-10%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1426,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 17.07.2026 - 23.07.2026
Ten 32-calowy monitor został stworzony z myślą o wyraźnym obrazie dzięki rozdzielczości UltraClear 4K UHD, obrazom HDR i wyświetlaczowi VA. Mając na uwadze wszystkie te cechy, można oczekiwać obrazów o wysokiej jakości i wyrazistości.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | VA (Vertical Alignment) |
| Przekątna ekranu [cm] | 80.00 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 32 " |
| Technologia | Nie |
| Obraz 3D | nie |
| Format HDR | HDR10 |
| Kompatybilne systemy | Windows 11 |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 80.00 cm / 32 " |
| Format HD | UHD 4K |
| Wysoki zakres dynamiki (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
| Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
| Format ekranu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | tak |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 176 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 176 ° |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Głębokość koloru | 8-bit |
| Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 80.91 % |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 101.87 % |
| Visible size (horizontal) | 69.7 cm |
| Visible size (vertical) | 39.2 cm |
| Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 85.2 % |
| Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.18159 mm |
| Kontrast | 3500:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8721038000597 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentTP Vision Europe B.V. |
| Websitewww.philips.com/support |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresPrins Berhardplein 200 |
| MiastoAmsterdam |
| Kod pocztowy1097 |
| KrajHolandia |
| Dodatkowe daneRöntgenstr 22 22335 Hamburg DE |