MSI
Numer produktu: 168501014
Monitor MSI MAG 276CXFDE czarny
MSI
Numer produktu: 168501014
-29%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1066,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 17.07.2026 - 23.07.2026
Rozdzielczość: 1920x1080 (FHD), 27"" (69 cm), Panel Rapid VA, 16:9, Krzywizna 1500R
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | VA (Vertical Alignment) |
| Przekątna ekranu [cm] | 68.600000000000 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 27.000000000000 " |
| Technologia | Synchronizacja adaptacyjna |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 68.600000000000 cm / 27.000000000000 " |
| Format HD | Full-HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Rozdzielczość | Full-HD 1920 x 1080 |
| Format ekranu | 16:9 |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Głębokość koloru | 8-bit |
| Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 78 % |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 102 % |
| Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 80 % |
| Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 280 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.3114 mm |
| Kontrast | 4000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 100000000:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4711377222181 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentMSI Computer Europe B.V |
| KontaktMSI Europe BV |
| Websitehttps://de.msi.com/page/formular |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresScience Park Eindhoven 5706 |
| MiastoSon |
| Kod pocztowy5692 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe dane5692 ER Son 5706 Eindhoven NL |