JAPANNEXT
Numer produktu: 157331998
Monitor JAPANNEXT JN-IPS27G300Q-HSP Czarny
JAPANNEXT
Numer produktu: 157331998
-13%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1413,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 15.07.2026 - 21.07.2026
• Monitor dla graczy 27" IPS WQHD: Panel IPS 2560x1440 z 300Hz, 1ms, HDR, ergonomiczne ustawienia HSP, wbudowane głośniki, sRGB 100%, G-Sync/FreeSync. 2 lata gwarancji.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
| Przekątna ekranu [cm] | 68.58 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
| Technologia | FreeSync i G-SYNC |
| Obraz 3D | nie |
| Format HDR | HDR10 |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 68.58 cm / 27 " |
| Format HD | WQHD |
| Wysoki zakres dynamiki (HDR) | HDR10 |
| Obszar aktywny ekranu | 614 mm |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Rozdzielczość | WQHD 2560x1440 |
| Format ekranu | 16:9 |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 460 cd/m² |
| Głębokość koloru | 10-bit |
| Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 100 % |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 100 % |
| Liczba kolorów | 1,07 miliarda |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 300 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 300 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.233 mm |
| Kontrast | 1000:1 |
| Automatyczna kontrola jasności | nie |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4589511171851 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentJAPANNEXT EUROPE |
| KontaktLEMARCHAND Hugo |
| Websitehttps://japannext.it/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| MiastoParis |
| Kod pocztowy75002 |
| KrajFrancja |
| Dodatkowe dane124 Rue Reaumur |