JAPANNEXT
Numer produktu: 165326466
Monitor JAPANNEXT JN-282i4KP-HSP Czarny
JAPANNEXT
Numer produktu: 165326466
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 17.07.2026 - 23.07.2026
• Monitor 28" IPS 4K+ UHD: Panel IPS 3840x2560, HDR, ergonomiczne ustawienia HSP (wysokość i nachylenie), wbudowane głośniki, 2xDP + 2xHDMI, sRGB 100%, G-Sync/FreeSync. 2 lata gwarancji.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
| Przekątna ekranu [cm] | 73.66 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 28.2 " |
| Technologia | FreeSync i G-SYNC |
| Obraz 3D | nie |
| Format HDR | HDR10 |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 73.66 cm / 28.2 " |
| Format HD | UHD 4K |
| Wysoki zakres dynamiki (HDR) | HDR10 |
| Obszar aktywny ekranu | 609 mm |
| Rozdzielczość | 3840x2560 |
| Rozdzielczość | UHD 4K 3840x2560 |
| Format ekranu | 3:2 |
| Podświetlenie LED | tak |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 340 cd/m² |
| Głębokość koloru | 10-bit |
| Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 95 % |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 100 % |
| Liczba kolorów | 1,07 miliarda |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.155 mm |
| Kontrast | 1200:1 |
| Automatyczna kontrola jasności | nie |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4589511171677 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentJAPANNEXT EUROPE |
| KontaktLEMARCHAND Hugo |
| Websitehttps://japannext.it/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| MiastoParis |
| Kod pocztowy75002 |
| KrajFrancja |
| Dodatkowe dane124 Rue Reaumur |