DELL
Numer produktu: 120477458
Monitor DELL P Series P1917S Czarny
DELL
Numer produktu: 120477458
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 15.07.2026 - 21.07.2026
Wydajniejszy niż kiedykolwiek.
Monitor Dell 19 P1917 pozwala wydajniej pracować dzięki komfortowi i wygodzie.
Monitor Dell 19 P1917 pozwala wydajniej pracować dzięki komfortowi i wygodzie.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
| Przekątna ekranu [cm] | 48.26 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 19 " |
| Technologia | Nie |
| Obraz 3D | nie |
| Format HDR | Nie |
| Kompatybilne systemy | Windows |
| Wspierane platformy | Android |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 48.26 cm / 19 " |
| Format HD | SXGA |
| Obszar aktywny ekranu | 480 mm |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 pixels |
| Rozdzielczość | SXGA 1280 x 1024 pixels |
| Format ekranu | 5:4 |
| Podświetlenie LED | nie |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Visible size (horizontal) | 37.5 cm |
| Visible size (vertical) | 30 cm |
| Liczba kolorów | 16.78 millionów kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 75 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.293 mm |
| Kontrast | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 4000000:1 |
| Automatyczna kontrola jasności | nie |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN5397184200384 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentDell GmbH |
| Websitehttps://www.dell.com/support/home/de-de |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresUnterschweinstiege 10 |
| MiastoFrankfurt am Main |
| Kod pocztowy60549 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneUnterschweinstiege 10 60549 Frankfurt DE |