AOC
Numer produktu: 174744333
Monitor AOC Q27B36X Czarny
AOC
Numer produktu: 174744333
-6%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 869,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 14.07.2026 - 20.07.2026
Zdominuj każdą klatkę dzięki monitorowi gamingowemu QHD Q27B36X 27"
Doświadcz niezwykle płynnej rozgrywki na Q27B36X z częstotliwością odświeżania 144Hz, czasem reakcji MPRT 0,5ms i wyrazistością IPS. Dzięki technologiom HDR10 i AdaptiveSync zapewnia żywe obrazy i płynną wydajność dla rywalizacyjnej i wciągającej rozgrywki.
Doświadcz niezwykle płynnej rozgrywki na Q27B36X z częstotliwością odświeżania 144Hz, czasem reakcji MPRT 0,5ms i wyrazistością IPS. Dzięki technologiom HDR10 i AdaptiveSync zapewnia żywe obrazy i płynną wydajność dla rywalizacyjnej i wciągającej rozgrywki.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
| Przekątna ekranu [cm] | 68.6 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
| Technologia | Synchronizacja adaptacyjna |
| Obraz 3D | nie |
| Format HDR | HDR10 |
| Funkcje AI | Brak |
| Wspierane platformy | PC |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 68.6 cm / 27 " |
| Format HD | QHD |
| Wysoki zakres dynamiki (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Obszar aktywny ekranu | 68.58 cm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pikseli |
| Rozdzielczość | QHD 2560 x 1440 pikseli |
| Format ekranu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | tak |
| Czas reakcji | 0.5 ms |
| Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Głębokość koloru | 8-bit |
| Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 92.1 % |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 118.5 % |
| Horizontal scanning rate max. | 230 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 144 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 597 mm |
| Visible size (vertical) | 336 mm |
| Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 87.7 % |
| Liczba kolorów | 16.7 miliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 144 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 144 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.2331 mm |
| Kontrast | 1500:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 20000000:1 |
| Automatyczna kontrola jasności | nie |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4038986183208 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentAOC International (Europe) B.V. |
| KontaktAOC International (Europe) B.V. |
| Websitehttps://aoc.com/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresFregatweg 1, |
| MiastoAmsterdam |
| Kod pocztowy1043 JA |
| KrajHolandia |
| Dodatkowe danePrins Bernhardplein 200/6th floor 1097 JB Amsterdam NL |