MSI
Numer produktu: 148965831
Gaming-monitor MSI MPG 321URXDE QD-OLED Czarny
-20%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5994,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 15.07.2026 - 21.07.2026
MSI MPG 321URXDE QD-OLED. Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: QD-OLED, Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Przekątna ekranu [cm] | 80 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 31.5 " |
| Technologia | Synchronizacja adaptacyjna |
| Funkcje AI | Brak |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 80 cm / 31.5 " |
| Format HD | OLED 4K |
| Wysoki zakres dynamiki (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| Obszar aktywny ekranu | 699.48 mm x 394.73 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
| Rozdzielczość | OLED 4K 3840 x 2160 pixels |
| Format ekranu | 16:9 |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Głębokość koloru | 10-bit |
| Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 110 % |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 146 % |
| Horizontal scanning rate max. | 565.44 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 104.88 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 240.39 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 699.48 mm |
| Visible size (vertical) | 394.73 mm |
| Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 118 % |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 240 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 240 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.1814 mm |
| Kontrast | 1500000:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4711377159449 |
| Typ produktuGaming-monitor |
| Producent |
|---|
| ProducentMSI Computer Europe B.V |
| Websitehttps://de.msi.com/page/kontakt |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresScience Park Eindhoven 5706 |
| MiastoSon |
| Kod pocztowy5692 |
| KrajHolandia |
| Dodatkowe daneScience Park Eindhoven 5706 |