MSI
Numer produktu: 155812033
Gaming-monitor MSI MAG 321CUPDF Czarny
-32%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4083,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 20.07.2026 - 24.07.2026
MSI MAG 321CUPDF. Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 0,5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | VA (Vertical Alignment) |
| Przekątna ekranu [cm] | 80 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 31.5 " |
| Technologia | FreeSync Premium |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 80 cm / 31.5 " |
| Format HD | UHD 4K |
| Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Obszar aktywny ekranu | 335.34 mm x 596.16 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
| Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
| Format ekranu | 16:9 |
| Czas reakcji | 0.5 ms |
| Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Głębokość koloru | 8-bit |
| Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 97 % |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 136 % |
| Horizontal scanning rate max. | 160 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 60 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 360 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 60 Hz |
| Visible size (horizontal) | 596.16 mm |
| Visible size (vertical) | 335.34 mm |
| Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 93 % |
| Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 160 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.18159 mm |
| Kontrast | 3000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 100000000:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4711377264419 |
| Typ produktuGaming-monitor |
| Producent |
|---|
| ProducentMSI Computer Europe B.V |
| Websitehttps://de.msi.com/page/kontakt |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresScience Park Eindhoven 5706 |
| MiastoSon |
| Kod pocztowy5692 |
| KrajHolandia |
| Dodatkowe daneScience Park Eindhoven 5706 |