MSI
Numer produktu: 162650027
Gaming-monitor MSI MAG 272UP QD-OLED X24 Czarny
MSI
Numer produktu: 162650027
-34%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5179,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 15.07.2026 - 21.07.2026
MSI MAG 272UP QD-OLED X24. Długość przekątnej ekranu: 67,3 cm (26.5"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: QD-OLED, Czas odpowiedzi (typowy): 0,03 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Przekątna ekranu [cm] | 67.30 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 26.50 " |
| Technologia | Nie |
| Obraz 3D | nie |
| Format HDR | HDR10 |
| Funkcje AI | Brak |
| Wspierane platformy | PC, PlayStation 5, Xbox Series X |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 67.30 cm / 26.50 " |
| Format HD | UHD 4K |
| HGiG | nie |
| Obszar aktywny ekranu | 589.97 x 332.93 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
| Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
| Format ekranu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | nie |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Głębokość koloru | 8-bit |
| Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 99 % |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 138 % |
| Horizontal scanning rate max. | 565.42 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 31.2 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 240 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 58.997 cm |
| Visible size (vertical) | 33.293 cm |
| Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 98 % |
| Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 240 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 240 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.2292 mm |
| Kontrast | 1500000:1 |
| Automatyczna kontrola jasności | nie |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4711377304450 |
| Typ produktuGaming-monitor |
| Producent |
|---|
| ProducentMSI Polska Sp. z o.o. |
| Websitewww.msi.com |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| Adresul. Magazynowa 1 |
| MiastoBielany Wrocławskie |
| Kod pocztowy55-040 |
| KrajPolska |
| Dodatkowe daneScience Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son |