HOOVER
Numer produktu: 166112563
Dron HOOVER SP06H009 Czarny
HOOVER
Numer produktu: 166112563
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Action S.A. PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a my dostarczymy je od 10.07.2026
HOVERAir X1 Pro Basic Combo. Liczba wirników: 4 wirn.. Megapiksele: 12 MP, Maksymalna rozdzielczość filmu: 3840 x 2160 px. Maksymalna prędkość: 16,6 m/s, Maksymalny zasięg działania: 1000 m. Pojemność baterii: 1920 mAh. Pamięć wewnętrzna: 32 GB, Obsługiwane typy kart pamięci: SD. Kolor produktu: Czarny
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Typ produktu | Dron |
| Gatunek produktu | Początkujący |
| First Person View (FPV) | nie |
| Maks. czas lotu | 16 min |
| Maks. prędkość | 42 km/h |
| Maks. wysokość nad poziomem morza | 5500 m |
| Sterowanie | Aplikacja |
| Zasięg transmisji RF | 500 m |
| Oznaczenie klasy identyfikacyjnej (CIL) | C0 |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Tak |
| Kamera | |
|---|---|
| Maks. rozdzielczość filmów | 1920 x 1080, 2704 x 1520, 3840 x 2160 |
| Rozdzielczość przetwornika [mln punktów] | 48.0 mpix. |
| Transmisja wideo na żywo | tak |
| Stabilizacja obrazu | tak |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Jednostka sterująca gimbala 3D (GCU) | nie |
| Jednostka sterująca gimbala 2D (GCU) | tak |
| Funkcja powrotu do domu | tak |
| Elementy sterowania głosem | nie |
| Możliwość sterowania aplikacją | tak |
| Follow-Me | tak |
| Watch-Me | tak |
| Antykolizyjne | tak |
| Geofencing | nie |
| Format karty pamięci | microSD |
| Pamięć | 64 GB |
| GPS | tak |
| Wi-Fi | tak |
| Bluetooth | tak |
| Zawiera baterię/akumulator | tak |
| Aparat w zestawie | tak |
| Uchwyt do smartfona/tabletu | nie |
| Mocowanie do aparatu | nie |
| Dodatkowe informacje | Quadcopter |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN6977791920029 |
| Typ produktuDron |
| Producent |
|---|
| Z siedzibą w UETak |