Numer produktu: 156485932
Smartphones SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12 GB/ 512 GB Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Alloccaz PL
Używane urządzenie w dobrym stanie.
Funkcjonalność: w pełni funkcjonalne.
Obudowa: urządzenie może mieć widoczne rysy i wgniecenia.
Wyświetlacz: drobne zadrapania, niewidoczne, gdy ekran jest włączony.
Stan baterii: co najmniej 85% żywotności oryginalnej baterii.
Zawartość opakowania: urządzenie i kabel do ładowania.
Opakowanie: oryginalne opakowanie lub neutralnie przepakowane.
Uwaga: Dane techniczne producenta mogą się różnić w poszczególnych przypadkach i zależeć od (oryginalnych) części zamiennych używanych przez naszych sprzedawców podczas odnawiania urządzenia. Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Typ produktu | Smartphones |
| System operacyjny | Android |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon, 8 Elite |
| Prędkość procesora | 4.47 GHz |
| Pamięć | 512 GB |
| Gniazdo kart pamięci | nie |
| Format karty pamięci | microSD |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Zakres częstotliwości (pasmo) | Obsługiwane pasma 3G:850;900;1900;2100 , Obsługiwane sieci 4G:700;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , Obsługiwane pasma 5G:700;850;900;1900;2100;2300;2500;2600;3500;3700 |
| Współczynnik emisji promieniowania | Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy:1.235 W/kg, Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała:1.25 W/kg |
| Czujniki | Czujnik oświetlenia otoczenia, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik Halla, Żyroskop, Barometr, Akcelerometr, Czujnik geomagnetyczny, Czujnik Halla |
| Brak Sim-locka | tak |
| Rodzaj karty SIM | NanoSIM |
| Współczynnik emisji promieniowania | Kategoria D : 1,2 do 1,6 W/kg |
| Wersja systemu operacyjnego | Android 15, One UI 7.0 |
| Format HDR | HDR10+ |
| Zintegrowany asystent AI | Samsung Galaxy AI |
| Funkcje AI | Biometria, Głęboka sieć neuronowa (DNN), Śledzenie zdrowia i wellness, Inteligentny system chłodzenia, Inteligentne przetwarzanie dźwięku, Procesor AI, Ulepszenia aparatu AI, Skalowanie AI, Grafika, przetwarzanie obrazów i wideo ulepszone przez AI, Ulepszony przez AI HDR (High Dynamic Range), Zdolności uczenia maszynowego, Przetwarzanie języka naturalnego (NLP), Optymalizacja wydajności, Inteligentne zarządzanie baterią, Rozpoznawanie głosu, Tłumaczenie języków w czasie rzeczywistym, Wirtualny asystent, Przewidywanie tekstu i pisania |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Tak |
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cm] | 16.91 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 6.7 " |
| Rozmiar wyświetlacza cm / cal | 16.91 cm / 6.7 " |
| Rozdzielczość (WxH) | 3.120 x 1.440 pix. |
| Wyświetlacz | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz |
| Liczba wyświetlaczy | 1 |
| Rozdzielczość (szerokość) | 1.440 pix. |
| Rozdzielczość (wysokość) | 3.120 pix. |
| Gęstość pikseli | 516 ppi |
| Format ekranu | 19.5:9 |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 120 Hz |
| Wyświetlacz kolorowy | tak |
| Ekran odporny na zarysowania | tak |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaj ekranu dotykowego | Ekran dotykowy pojemnościowy |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8806097325956 |
| Typ produktuSmartphones |
| Producent |
|---|
| ProducentSamsung Electronics Iberia, S.A |
| Websitehttps://www.samsung.com/es |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresN/A |
| MiastoMadrid |
| Kod pocztowy28108 |
| KrajHiszpania |
| Dodatkowe daneParque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de Barajas, 32, 28108, A |