Numer produktu: 150485307
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12 GB/ 512 GB Niebieski
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Janado PL
Używane urządzenie w dobrym stanie.
Funkcjonalność: w pełni funkcjonalne.
Obudowa: urządzenie może mieć widoczne rysy i wgniecenia.
Wyświetlacz: drobne zadrapania, niewidoczne, gdy ekran jest włączony.
Stan baterii: co najmniej 85% żywotności oryginalnej baterii.
Zawartość opakowania: urządzenie i kabel do ładowania.
Opakowanie: oryginalne opakowanie lub neutralnie przepakowane.
Uwaga: Dane techniczne producenta mogą się różnić w poszczególnych przypadkach i zależeć od (oryginalnych) części zamiennych używanych przez naszych sprzedawców podczas odnawiania urządzenia. Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Typ produktu | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Procesor | Snapdragon, 8 Elite |
| Prędkość procesora | 2x 4.47 GHz + 6x 3.5 GHz |
| Pamięć | 512 GB |
| Gniazdo kart pamięci | nie |
| Format karty pamięci | microSD |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Zakres częstotliwości (pasmo) | Obsługiwane pasma 3G:850;900;1900;2100 , Obsługiwane sieci 4G:700;800;850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , Obsługiwane pasma 5G:700;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2600;3500;3700 |
| Współczynnik emisji promieniowania | Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy:1.257 W/kg, Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała:1.257 W/kg |
| Czujniki | Czujnik oświetlenia otoczenia, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik Halla, Żyroskop, Barometr, Akcelerometr, Czujnik geomagnetyczny, Czujnik Halla |
| Brak Sim-locka | tak |
| Rodzaj karty SIM | NanoSIM |
| Współczynnik emisji promieniowania | Kategoria C : 0,8 do 1,2 W/kg |
| Wersja systemu operacyjnego | Android 15, One UI 7.0 |
| Format HDR | HDR10+ |
| Zintegrowany asystent AI | Samsung Galaxy AI |
| Funkcje AI | Grafika, przetwarzanie obrazów i wideo ulepszone przez AI, Przewidywanie tekstu i pisania |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Tak |
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cm] | 17 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 6.7 " |
| Rozmiar wyświetlacza cm / cal | 17 cm / 6.7 " |
| Rozdzielczość (WxH) | 3.120 x 1.440 pix. |
| Wyświetlacz | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz |
| Liczba wyświetlaczy | 1 |
| Rozdzielczość (szerokość) | 1.440 pix. |
| Rozdzielczość (wysokość) | 3.120 pix. |
| Gęstość pikseli | 516 ppi |
| Format ekranu | 19.5:9 |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 120 Hz |
| Wyświetlacz kolorowy | tak |
| Ekran odporny na zarysowania | tak |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaj ekranu dotykowego | Ekran dotykowy pojemnościowy |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4251281675845 |
| Typ produktuSmartfon |
| Producent |
|---|
| ProducentSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresAm Kronberger Hang 6 |
| MiastoSchwalbach/Taunus |
| Kod pocztowy65824 |
| KrajPortugalia |
| Dodatkowe daneSamsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland |