Numer produktu: 96000839
Smartfon SAMSUNG Galaxy A13 SM-A135F/DS 4G (LTE) 4 GB/ 64 GB Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Alloccaz PL
Używane urządzenie w bardzo dobrym stanie z minimalnymi śladami użytkowania.
Funkcjonalność: w pełni funkcjonalne.
Obudowa: minimalne zadrapania lub ślady użytkowania, które mogą być widoczne z bliska.
Wyświetlacz: minimalne zadrapania, niewidoczne, gdy ekran jest włączony.
Stan baterii: co najmniej 85% oryginalnej żywotności baterii.
Zawartość opakowania: urządzenie i kabel do ładowania.
Opakowanie: oryginalne opakowanie lub neutralnie przepakowane.
Uwaga: Dane techniczne producenta mogą się różnić w poszczególnych przypadkach i zależeć od (oryginalnych) części zamiennych używanych przez naszych sprzedawców podczas odnawiania urządzenia. Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.
MediaMarkt wybiera najlepszą ofertę biorąc pod uwagę wygląd, stan techniczny, opakowanie, akcesoria, gwarancje i stan baterii. Więcej ofert możesz znaleźć tutaj:
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Typ produktu | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Procesor | Samsung Exynos, 850 |
| Prędkość procesora | 8 x 2.0 GHz |
| Pamięć | 64 GB |
| Gniazdo kart pamięci | tak |
| Format karty pamięci | microSD |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Zakres częstotliwości (pasmo) | Obsługiwane pasma 3G:2100;900;850 , Obsługiwane sieci 4G:2100;700;800;850;1800;2300;2600;900;2500 |
| Współczynnik emisji promieniowania | Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy:0.367 W/kg, Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała:1.39 W/kg, Extremities SAR (EU):2.8 W/kg |
| Czujniki | Czujnik zbliżeniowy, Elektryczny kompas, Akcelerometr, Czujnik geomagnetyczny |
| Maks. pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Brak Sim-locka | tak |
| Rodzaj karty SIM | NanoSIM, NanoSIM |
| Współczynnik emisji promieniowania | Kategoria A : do 0,4 W/kg |
| Wersja systemu operacyjnego | Android 12, One UI 4.1 |
| Funkcje AI | Biometria |
| Sztuczna inteligencja (AI) | AI Ready |
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cm] | 16.72 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 6.6 " |
| Rozmiar wyświetlacza cm / cal | 16.72 cm / 6.6 " |
| Rozdzielczość (WxH) | 2408 x 1080 pix. |
| Wyświetlacz | PLS, Gorilla Glass 5, 60 Hz |
| Liczba wyświetlaczy | 1 |
| Rozdzielczość (szerokość) | 1080 pix. |
| Rozdzielczość (wysokość) | 2408 pix. |
| Gęstość pikseli | 401 ppi |
| Format ekranu | 20:9 |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
| Wyświetlacz kolorowy | tak |
| Ekran odporny na zarysowania | tak |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaj ekranu dotykowego | Ekran dotykowy pojemnościowy |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8806094116670 |
| Typ produktuSmartfon |
| Producent |
|---|
| ProducentSamsung Telecommunications |
| Websitewww.samsung.com |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresYEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
| MiastoNinh |
| Kod pocztowy220000 |
| KrajWietnam |
| Dodatkowe daneYEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |