PHILIPS
Numer produktu: 142971280
Monitor PHILIPS 5000 series 49B2U5900CH/00 Czarny
-24%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5886,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 15.07.2026 - 21.07.2026
Witamy w bardziej wydajnym miejscu pracy. Aby ułatwić codzienną pracę, duży ekran 32:9 SuperWide tego monitora jest wyposażony w nową funkcję podświetlenia zajętości i odchylaną kamerę internetową, która pomaga z łatwością przechodzić między zadaniami.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | VA (Vertical Alignment) |
| Przekątna ekranu [cm] | 123.95 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 48.8 " |
| Technologia | Synchronizacja adaptacyjna |
| Kompatybilne systemy | Windows 11 |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 123.95 cm / 48.8 " |
| Format HD | DQHD |
| Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 pixels |
| Rozdzielczość | DQHD 5120 x 1440 pixels |
| Format ekranu | 32:9 |
| Podświetlenie LED | tak |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Głębokość koloru | 8-bit + FRC |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 119 % |
| Visible size (horizontal) | 119.2 cm |
| Visible size (vertical) | 33.5 cm |
| Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.2328 mm |
| Kontrast | 3000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 80000000:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8712581802578 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentTP Vision Europe B.V. |
| Websitehttps://www.philips.de/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresPrins Berhardplein 200 |
| MiastoAmsterdam |
| Kod pocztowy1097 JB |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneRöntgenstr 22 22335 Hamburg DE |