LG
Numer produktu: 151913277
Monitor LG 27BP55U-B srebrny
-27%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1913,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 21.07.2026 - 27.07.2026
·Rozmiar wyświetlacza: 68,4 cm (27 cali) 16:9, Rozdzielczość: Ultra HD 3.840 x 2.160 pikseli
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
| Przekątna ekranu [cm] | 68.58 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
| Technologia | FreeSync |
| Obraz 3D | nie |
| Format HDR | HDR10 |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 68.58 cm / 27 " |
| Format HD | UHD 4K |
| Wysoki zakres dynamiki (HDR) | Efekt HDR, Wysoki zakres dynamiki 10 (HDR10) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 |
| Format ekranu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | tak |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Głębokość koloru | 10-bit |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 98 % |
| Vertical scanning rate max. | 61 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 56 Hz |
| Liczba kolorów | 1,07 miliarda kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.18 mm |
| Kontrast | 1000:1 |
| Automatyczna kontrola jasności | tak |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8806096095935 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentLG Electronics Deutschland GmbH |
| KontaktLG Electronics Deutschland GmbH |
| Websitehttps://www.lg.com/de/support/kontaktieren-sie-uns/#:~:text=Support%2DHotline%3A%20%2B49%206196%207883000%20* |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresLG Electronics Deutschland GmbH |
| MiastoPotsdam |
| Kod pocztowy14473 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneEdisonallee 1 |