LENOVO
Numer produktu: 141584164
Monitor LENOVO 63B4GAT6EU Krucza czerń
-34%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1353,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 15.07.2026 - 21.07.2026
Monitory – 60.5cm/23.8 (2560x1440) Lenovo ThinkVision P24q-30 16:9 QHD IPS 60Hz 4ms HDMI DP USB Vesa Czarny
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
| Przekątna ekranu [cm] | 60.45 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 23.8 " |
| Obraz 3D | nie |
| Format HDR | HDR10 |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 60.45 cm / 23.8 " |
| Format HD | WQHD |
| Wysoki zakres dynamiki (HDR) | HDR10 |
| Obszar aktywny ekranu | 296.3 mm x 526.8 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pikseli |
| Rozdzielczość | WQHD 2560 x 1440 pikseli |
| Format ekranu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | tak |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Czas reakcji dodatkowe informacje | 4 ms (tryb ekstremalny) / 6 ms (tryb typowy) |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Głębokość koloru | 8-bit |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 99 % |
| Visible size (horizontal) | 526.8 mm |
| Visible size (vertical) | 296.3 mm |
| Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 99 % |
| Liczba kolorów | 16,7 miliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.205 mm |
| Kontrast | 3.000.000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 3.000.000:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN0196380977176 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentLenovo Deutschland GmbH |
| KontaktLenovo |
| Websitehttps://pcsupport.lenovo.com/contactus |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresMeitnerstraße 9 |
| MiastoStuttgart |
| Kod pocztowy70563 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneMeitnerstr. 9 70563 Stuttgart DE |