HP
Numer produktu: 158976663
Monitor HP Series 5 527da Czarny
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 14.07.2026 - 20.07.2026
Dokładnie to, czego potrzebujesz w ciągu dnia
Przez cały dzień wypełniony projektami, spotkaniami i nie tylko, dzięki temu 27-calowemu monitorowi HP z serii 5 FHD. Jego elegancki wygląd pasuje do każdego miejsca pracy, a piękny ekran, regulowana podstawa i wbudowane podwójne głośniki przenoszą Twoją produktywność na wyższy poziom.
Przez cały dzień wypełniony projektami, spotkaniami i nie tylko, dzięki temu 27-calowemu monitorowi HP z serii 5 FHD. Jego elegancki wygląd pasuje do każdego miejsca pracy, a piękny ekran, regulowana podstawa i wbudowane podwójne głośniki przenoszą Twoją produktywność na wyższy poziom.
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
| Przekątna ekranu [cm] | 68.58 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
| Technologia | Nie |
| Obraz 3D | nie |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 68.58 cm / 27 " |
| Format HD | Full-HD |
| HGiG | nie |
| Obszar aktywny ekranu | 68.6 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Rozdzielczość | Full-HD 1920 x 1080 pixels |
| Format ekranu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | tak |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Głębokość koloru | 8-bit |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 99 % |
| Horizontal scanning rate max. | 113 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 100 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 59.8 cm |
| Visible size (vertical) | 33.6 cm |
| Liczba kolorów | 16.7 miliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 100 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 100 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.3114 mm |
| Kontrast | 1500:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 8000000:1 |
| Automatyczna kontrola jasności | nie |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN0198828212467 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentHP Deutschland GmbH |
| Websitehttps://www.hp.com/de-de/contact-hp/contact.html |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresHerrenberger Straße 140 |
| MiastoBöblingen |
| Kod pocztowy71034 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneHerrenberger Straße 140 |