ASUS
Numer produktu: 166205775
Gaming-monitor ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMGR Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Action S.A. PL
Dostępny online
Złóż zamówienie przed 15:00, a dostarczymy je już jutro
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMGR. Długość przekątnej ekranu: 67,3 cm (26.5"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: OLED, Powierzchnia wyświetlacza: Połysk, Czas odpowiedzi (typowy): 0,03 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Matryca | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Przekątna ekranu [cm] | 67.3 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 26.5 " |
| Technologia | FreeSync i G-SYNC |
| Obraz 3D | nie |
| Format HDR | HDR10 |
| Funkcje AI | Optymalizacja wydajności |
| Kompatybilne systemy | Windows |
| Sztuczna inteligencja (AI) | Basic AI |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 67.3 cm / 26.5 " |
| Format HD | WQHD |
| Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| HGiG | nie |
| Obszar aktywny ekranu | 333.72 mm x 590.42 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
| Rozdzielczość | WQHD 2560 x 1440 pixels |
| Format ekranu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | nie |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
| Jasność | 1300 cd/m² |
| Głębokość koloru | 10-bit |
| Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 99 % |
| Horizontal scanning rate max. | 400 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 240 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 59 cm |
| Visible size (vertical) | 33.4 cm |
| Liczba kolorów | 1.073 billionów kolorów |
| Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 240 Hz |
| Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 240 Hz |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.229 mm |
| Kontrast | 1300:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 1500000:1 |
| Automatyczna kontrola jasności | tak |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN0199291157675 |
| Typ produktuGaming-monitor |
| Producent |
|---|
| ProducentASUSTeK Computer Inc. |
| Websitehttps://www.asus.com/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresHaid-und-Neu-Straße 18 |
| MiastoKarlsruhe |
| Kod pocztowy76131 |
| KrajTajwan |
| Dodatkowe daneHarkortstraße 21 - 23 |